| № п/п | Вид работ | Раз в год |
|---|---|---|
| Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды | ||
| Мостовые сооружения | ||
| 1 | Постоянный надзор | 14 |
| 2 | Весенний и осенний осмотр | 2 |
| 3 | Очистка проезжей части на мостовых сооружениях на ширине 1м вдоль ограждений от грязи, наносного грунта и посторонних предметов | 14* |
| 4 | Вывоз грязи, наносного грунта и посторонних предметов в отвал | 14 |
| 5 | Очистка покрытия разделительной полосы от грязи, наносного грунта и посторонних предметов на мостовых сооружениях | 14* |
| 6 | Очистка водоотводных трубок и окон в парапетных блоках от грязи, наносного грунта и посторонних предметов | 4 |
| 7 | Очистка проезжей части подходов мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от грязи, наносного грунта и посторонних предметов (по 6 м с каждой стороны подходов) | 14* |
| 8 | Уборка наносного грунта за и под барьерным ограждением (по 6 м с каждой стороны подходов) | 1 |
| 9 | Очистка покрытия разделительной полосы, от грязи, наносного грунта и посторонних предметов (по 6 м с каждой стороны подходов) | 14* |
| 10 | Очистка от грязи, наносного грунта и посторонних предметов пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений | 2 |
| 11 | Прочистка и заливка трещин в покрытии в зоне деформационного шва на ездовом полотне и тротуарах битумной мастикой | 2 |
| 12 | Очистка тротуаров от грязи, мусора и посторонних предметов | 14* |
| 13 | Очистка от грязи перильных ограждений | 7 |
| 14 | Окраска перильных ограждений с обеих сторон | 1 |
| 15 | Очистка ограждений от грязи | 7 |
| 16 | Наклейка светоотражающей плёнки на световозвращающие устройства | 1 |
| 17 | Установка световозвращающих элементов на ограждение | 0.25 |
| 18 | Нанесение вертикальной разметки 2.5; 2.6. на ограждение с удалением отслуживших линий и окраска стоек | 1 |
| 19 | Окраска тыльной стороны металлического ограждения путепроводов, расположенных над автомобильными дорогами с удалением отслужившей краски | 1 |
| 20 | Нанесение вертикальной разметки 2.2 на фасадную часть балок пролетов путепроводов в соответствии с действующим ГОСТ с удалением отслуживших линий | 1 |
| 21 | Очистка от грязи, наносного грунта и посторонних предметов нижнего пояса ферм металлических мостов | 1 |
| 22 | Нанесение вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 на опоры путепроводов, расположенных над автомобильными дорогами в соответствии с действующим ГОСТ с удалением отслуживших линий | 1 |
| 23 | Очистка конусов от травы, грязи, кустарника | 2 |
| 24 | Удаление из подмостовой зоны кустарниковой растительности | 1 |
| 25 | Очистка водоотводных лотков и дренажных колодцев на откосах и конусах от грязи, наносного грунта и посторонних предметов | 2 |
| 26 | Очистка лестничных сходов от грязи, наносного грунта и посторонних предметов | 2 |
| 27 | Очистка от растительности откосов на ширину 1 метр с двух сторон вдоль лестничного схода | 2 |
| 28 | Окраска перил лестничных сходов | 1 |
| 29 | Окраска металлических ступеней лестничных сходов | 1 |
| 30 | Очистка и протирка световозвращающих элементов | 28 |
| 31 | Очистка столбов наружного освещения мостовых сооружений | 7 |
| 32 | Уборка и мойка надземных пешеходных переходов и прилегающей к ним территории | 21 |
| 33 | Содержание элементов кабельных сетей, проходящих по фасаду мостовых сооружений | По расчету |
| 34 | Замена дефектных болтов в металлических конструкциях деформационных швов | до 10% от количества болтов |
| 35 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного | До 2,5% от площади |
| 36 | Протяжка и смазка пружин в деформационных швах перекрытого типа | 1 |
| 37 | Очистка и промывка лотков под деформационными швами | 1 |
| 38 | Содержание линий электроосвещения мостовых сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов | По расчету |
| 39 | Очистка от мусора и грязи опорных частей и подферменных площадок. Смазка металлических опорных частей | 1 |
| 40 | Локальная подкраска металлических опорных частей | До 25% от площади |
| 41 | Промывка фасадных поверхностей пролетных строений | 1 |
| 42 | Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений | До 20% от площади |
| 43 | Устранение мелких дефектов водоотводных лотков | До 10% от площади |
| 44 | Устранение мелких повреждений деформационных швов | До 50% от протяженности |
| 45 | Замена и восстановление водоотводных трубок | До 10% водоотводных трубок |
| 46 | Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление карнизов, заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка оголенной арматуры) | До 10% от площади |
| 47 | Восстановление клеевых швов | До 20% от протяженности |
| 48 | Подтяжка болтов в стенах балок | До 20% от количества болтов |
| 49 | Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролетных строений | 4% от площади |
| 50 | Иньецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений | До 10% от количества балок |
| 51 | Замена поврежденных заклепок | До 10% заклепок |
| 52 | Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов) | До 10% от площади |
| 53 | Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов) | До 10% от площади |
| 54 | Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов | До 10% от площади |
| 55 | Замена отдельных досок деревянного настила, анетисептирование, усиление отдельных элементов, замена настила на тротуарах, подтяжка болтов и тяжей | До 10% от площади |
| 56 | Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и деформационных швов с окаймлением | До 25% от протяженности |
| 57 | Замена поврежденных барьерных и парапетных ограждений, наращивание бордюров парапетами, восстановление поврежденных перил | 0.04 |
| 58 | Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационнных швов и ограждений, вдоль тротуаров) | До 10% от площади |
| 59 | Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) | До 10% от количества переходных плит |
| 60 | Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) | До 10% от количества тротуаров |
| 61 | Сплошная замена настила в деревянных мостах | 20% от площади |
| 62 | Замена перил, ограждений и колесоотбоя в деревянных мостах | 20% от протяженности |
| 63 | Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдельных балок или плит, восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) | До 10% от площади поверхности балок или плит пролетных строений |
| 64 | Локальная очистка от коррозии и окраска элементов металлических пролетных строений | До 10% от площади |
| 65 | Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений методом торкретирования | До 10% от площади |
| 66 | Замена резиновых опорных частей с подъемкой пролетных строений | До 10% от количества опорных частей |
| 67 | Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений и опор | До 20% от площади |
| 68 | Восстановление (замена) подферменников | До 10% от количества |
| 69 | Устранение локальных дефектов железобетонных элементов опор, замена отдельных блоков в кладке опор, бетонирование поврежденных участков | До 10% от площади опор |
| 70 | Разборка заторов на реке, санитарная обработка подмостовой зоны | До 20% от площади подмостовой зоны |
| 71 | Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление (замена) лотков перед мостом, в том числе и с устройством гасителей | До 10% от площади |
| 72 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от площади |
| 73 | Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТ секций барьерных ограждений | 7%* от протяженности |
| 74 | Устранение мелких повреждений надземных пешеходных переходов | 4% от площади |
| 75 | Устранение повреждений покрытия тротуаров | 1,5% от площади |
| Подпорные стены | ||
| 76 | Очистка, мойка, окраска подпорных стен | 1 |
| 77 | Восстановление системы дренажа подпорных стен | 8% от протяженности |
| 78 | Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен | 4% от площади |
| Водопропускные трубы | ||
| 79 | Очистка водопропускных труб | 1 |
| 80 | Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами | 1 |
| 81 | Восстановление укрепления русел водопропускных труб | До 10% от площади |
| 82 | Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков | 1 |
| 83 | Восстановление оголовков труб и укрепление откосов у оголовков, окраска оголовков | 1 |
| Тоннели | ||
| 84 | Очистка вручную или механизированным способом водоприемных колодцев, водопропускных труб, водоотводных трубок и лотков, приёмных гидрозатворов, перепускных труб | 7 |
| 85 | Очистка покрытия тротуаров, бордюров, ограждений, поверхности стен штольни и камеры безопасности, служебного прохода в штольне | 12 |
| 86 | Очистка и промывка облицовочных поверхностей стен и свода тоннеля | 3 |
| 87 | Очистка металлических кабельных ограждений | 3 |
| 88 | Очистка световозвращающих элементов | 52 |
| 89 | Промывка служебного прохода в штольне | 3 |
| 90 | Промывка (с использованием машин) тротуаров и бордюров в тоннеле | 3 |
| 91 | Очистка полости дренажных скважин в тоннеле от грунта и мусора вручную | 3 |
| 92 | Очистка и промывка облицовки порталов тоннеля | 1 |
| 93 | Окраска бордюров в тоннелях | 1 |
| 94 | Содержание системы пожарной безопасности | По расчету |
| Содержание искусственных сооружений Кемеровской области - Кузбасса в зимний период | ||
| 95 | Постоянный надзор | 10 |
| 96 | Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от снега и льда | 15 |
| 97 | Вывоз снега с искусственных сооружений | По расчету |
| 98 | Очистка покрытия разделительной полосы от снега и льда на мостовых сооружениях | 15 |
| 99 | Очистка водоотводных трубок и окон в парапетных блоках от снега и льда | 1 |
| 100 | Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений от снега и льда (по 6 м с каждой стороны подходов) | 15 |
| 101 | Очистка покрытия разделительной полосы, от снега и льда (по 6 м с каждой стороны подходов) | 15 |
| 102 | Очистка от снега и льда пазов для перемещения металлических листов, зазоров и поверхностей деформационных швов | 2 |
| 103 | Очистка тротуаров от снега и льда | 15 |
| 104 | Очистка перильных ограждений от снега и противогололедных материалов | 10 |
| 105 | Очистка ограждения от снега и противогололёдных материалов | 10* |
| 106 | Сколка льда вокруг свай и промежуточных опор | 1 |
| 107 | Пробивка борозд во льду перед мостовыми опорами | 1 |
| 108 | Очистка от снега конусов | 1 |
| 109 | Очистка от снега водоотводных лотков на откосах | 1 |
| 110 | Очистка от плотного снега лестничных сходов | 1 |
| 111 | Противогололедная обработка фрикционными материалами тротуаров мостовых сооружений (в населенных пунктах) | 105 |
| 112 | Очистка от снега дорожных знаков и указателей, подходов к тоннелям и их припортальных зон | 22 |
| 113 | Борьба с наледями у искусственных сооружений | По расчету |
| 114 | Уборка, очистка от снега и льда надземных пешеходных переходов и прилегающей к ним территории | 15 |
| * Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию мостовых сооружений определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания мостовых сооружений с фактической интенсивностью 2001-7000 включительно автомобилей в сутки. | ||
| При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты: | до 2000 включительно - 0,75; 2001-7000 включительно - 1,00; 7001-10000 включительно - 1,10; 10001-20000 включительно - 1,25; 20001 - 50000 включительно - 1,50; более 50000 - 1,75. | |
«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»
